Continental Trinotal Race Grip MTB Faltreifen
4 Shops · ab 49,95 € · Ersparnis bis 26,04 € gegenüber dem teuersten Angebot
Preise im Vergleich
| Shop | Preis | Versand | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| bike-components | 47,99 € (Preis vom 15.10., 21:54 Uhr) | 4,99 € | 52,98 € | Zum Shop → |
| ROSE BikesBester Preis | 49,95 € | 4,95 € | 54,90 € | Zum Shop → |
| BOC24 | 54,99 € | 4,95 € | 59,94 € | Zum Shop → |
| fahrrad-xxl | 54,99 € | 4,99 € | 59,98 € | Zum Shop → |
| fahrrad-teile.shop | 75,99 € | 5,90 € | 81,89 € | Zum Shop → |
Preise inkl. MwSt. Versandkosten für Lieferung nach Deutschland. Stand: 08.11.2026.
* Bikefuchs enthält Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine kleine Provision — für dich ändert sich der Preis nicht.