Schwalbe Eddy Current Rear SG 29
4 Shops · ab 47,19 € · Ersparnis bis 18,80 € gegenüber dem teuersten Angebot
Preise im Vergleich
| Shop | Preis | Versand | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| bike-components | 44,99 € (Preis vom 15.10., 21:54 Uhr) | 4,99 € | 49,98 € | Zum Shop → |
| BOC24Bester Preis | 47,19 € | 4,95 € | 52,14 € | Zum Shop → |
| ROSE Bikes | 47,95 € | 4,95 € | 52,90 € | Zum Shop → |
| Maciag Offroad | 53,95 € | 4,95 € | 58,90 € | Zum Shop → |
| fahrrad-teile.shop | 65,99 € | 5,90 € | 71,89 € | Zum Shop → |
Preise inkl. MwSt. Versandkosten für Lieferung nach Deutschland. Stand: 08.11.2026.
* Bikefuchs enthält Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine kleine Provision — für dich ändert sich der Preis nicht.